1996年セ・リーグ勝敗表

(960728 終了)
チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 広  島 80 47 33 0 .587 - .283 98 84 410 338 3.76
2 中  日 80 43 37 0 .538 4.0 .282 110 21 402 378 4.18
3 巨  人 82 43 39 0 .524 5.0 .257 100 49 372 327 3.75
4 ヤクルト 81 41 40 0 .506 6.5 .264 65 34 343 354 4.18
5 横  浜 82 36 46 0 .439 12.0 .275 50 51 365 423 4.68
6 阪  神 83 34 49 0 .410 14.5 .249 60 31 322 394 4.41

差は首位とのゲーム差