1996年セ・リーグ勝敗表

(960601 終了)
チーム試合 勝率打率 HR 防率
1 広  島 45 27 18 0 .600 - .284 51 58 221 164 3.14
2 中  日 43 25 18 0 .581 1.0 .286 61 11 225 194 4.04
3 巨  人 45 24 21 0 .533 3.0 .249 49 25 183 165 3.43
4 ヤクルト 46 23 23 0 .500 4.5 .244 35 22 169 195 3.98
5 横  浜 47 22 25 0 .468 6.0 .273 25 30 194 199 3.79
6 阪  神 46 15 31 0 .326 12.5 .243 36 21 163 238 4.78

差は首位とのゲーム差