1996年オールスターまでの個人成績


打撃成績

名前打率打数 打点四死
江藤 77 .325 283 92 20 55 44 60 6
西山 73 .319 248 79 2 21 36 28 3
ロペス 77 .311 296 92 11 61 22 23 2
野村 74 .308 305 94 9 50 38 30 7
金本 74 .292 253 74 16 45 71 49 10
緒方 76 .280 314 88 12 39 71 42 34
正田 72 .245 282 69 2 18 32 23 3
小畑 4 .500 2 1 1 1 1 0 0
前田 53 .330 191 63 11 37 25 24 0
浅井 66 .321 84 27 3 15 14 3 6
町田 34 .302 63 19 4 12 11 4 1
瀬戸 11 .294 17 5 1 4 2 4 0
ペレス 31 .278 54 15 1 7 7 2 3
仁平 42 .250 16 4 0 4 4 1 2
41 .235 34 8 0 1 5 4 1
御船 12 .222 9 2 0 2 1 1 0
高山 9 .158 19 3 0 0 6 1 0
ペルドモ 6 .083 12 1 0 0 8 1 0
小早川毅 2 .000 2 0 0 0 1 0 0
野々垣 4 .000 4 0 0 0 0 0 0
佐藤裕 1 .000 1 0 0 0 1 0 0
木村 4 .000 1 0 0 0 0 0 2
投手陣 77 .120 175 21 0 6 75 3 1
合計 77 .284 2665 757 93 378 475 303 81

投手成績

名前防率 四死
紀藤 15 3.02 9 3 0 104.1 107 10 31 35
大野 13 3.29 4 2 0 90.1 85 3 26 33
加藤 14 3.71 4 5 0 85 84 8 23 35
若林 4 0.00 0 0 0 7 3 0 7 0
佐々岡 30 1.32 3 3 18 41 32 3 8 6
小早川幸 21 1.46 0 0 1 12.1 3 0 10 2
入来 2 1.80 0 1 0 10 5 1 4 2
山崎 14 3.00 6 2 0 72 64 4 10 24
望月 3 3.60 1 0 0 5 5 0 0 2
前間 29 3.71 3 2 1 43.2 38 3 25 18
山内 28 4.37 7 4 0 59.2 63 6 23 29
玉木重 6 4.38 0 1 0 12.1 15 1 9 6
近藤 8 4.50 2 2 0 38 39 6 20 19
チェコ 9 4.80 4 1 0 50.2 52 10 24 27
片瀬 6 5.68 1 0 0 6.1 5 1 4 4
井上祐 26 6.25 3 2 0 31.2 38 6 6 22
小林 3 7.71 0 1 0 2.1 3 1 0 2
高橋建 8.64 0 0 0 8.1 15 2 5 8
合計 77 3.62 47 30 20 698.1 677 66 245 281