2007年セ・リーグ公式戦セパ交流戦日程


記載事項に誤りがありましたらご一報下さい。

 3月

30(金) ○ 阪  神 1−4 広  島 18:00(京セド) 横2−3巨 中7−3ヤ
31(土) × 阪  神 3−2 広  島 14:00(京セド) 横2−0巨 中6−0ヤ

 4月

 1(日) × 阪  神 4−2 広  島 14:00(京セド) 横1−10巨 中5−1ヤ
 2(月)
 3(火) × 広  島 2−3 横  浜 18:00(広 島) 巨7−2中 ヤ3−4神
 4(水) ○ 広  島 3−2 横  浜 18:00(広 島) 巨3−6中 ヤ(止)神
 5(木) × 広  島 2−3 横  浜 18:00(広 島) 巨3−5中 ヤ4−1神
 6(金) × ヤクルト 2−0 広  島 18:20(神 宮) 巨6−1神 中6−3横
 7(土) ○ ヤクルト 1−6 広  島 14:00(神 宮) 巨3−4神 中5−8横
 8(日) × ヤクルト 15−5 広  島 14:00(神 宮) 巨2−0神 中6−2横
 9(月)
10(火) ○ 広  島 5−4 巨  人 18:00(広 島) 横7−4ヤ 神5−2中
11(水) × 広  島 1−2 巨  人 18:00(広 島) 横(止)ヤ 神6−6中
12(木) × 広  島 1−3 巨  人 18:00(広 島) 横2−4ヤ 神3−1中
13(金)   広  島(中 止)中  日 18:00(広 島) 巨4−2ヤ 神4−6横
14(土) ○ 広  島 6−1 中  日 14:00(広 島) 巨2−6ヤ 神0−6横
15(日) × 広  島 1−7 中  日 13:30(広 島) 巨9−0ヤ 神10−1横
16(月)
17(火) ○ 巨  人 1−3 広  島 18:00(スカマ) ヤ(止)横 中5−0神
18(水) × 巨  人 3−2 広  島 18:00(京セド) ヤ(止)横 中1−9神
19(木) × 巨  人 8−1 広  島 18:00(京セド) ヤ1−14横 中9−7神
20(金) ○ 横  浜 1−7 広  島 18:00(横 浜) ヤ1−0中 神5−4巨
21(土) × 横  浜 3−2 広  島 14:00(横 浜) ヤ7−16中 神2−5巨
22(日) × 横  浜 4−3 広  島 13:00(横 浜) ヤ10−6中 神3−10巨
23(月)
24(火) × 中  日 4−3 広  島 18:00(ナゴド) 巨6−8横 神2−1ヤ
25(水) × 中  日 5−1 広  島 18:00(ナゴド) 巨12−1横 神7−2ヤ
26(木) ○ 中  日 0−3 広  島 18:00(ナゴド) 巨5−3横 神3−1ヤ
27(金)
28(土) ○ 広  島 8−4 阪  神 13:30(広 島) ヤ6−4巨 横5−4中
29(日) ○ 広  島 5−1 阪  神 13:30(広 島) ヤ6−2巨 横7−4中
30(月) ○ 広  島 7−4 阪  神 13:30(広 島) ヤ3−9巨 横2−1中

 5月

 1(火) × 広  島 8−14 ヤクルト 18:00(広 島) 横(止)神 中5−9巨
 2(水) ○ 広  島 1−0 ヤクルト 18:00(広 島) 横4−0神 中3−5巨
 3(木) ○ 広  島 5−4 ヤクルト 14:00(広 島) 横7−6神 中6−5巨
 4(金) ○ 阪  神 5−11 広  島 14:00(甲子園) 巨4−1ヤ 中5−2横
 5(土) ○ 阪  神 0−2 広  島 14:00(甲子園) 巨8−0ヤ 中4−3横
 6(日)   阪  神(中 止)広  島 14:00(甲子園) 巨1−2ヤ 中3−7横
 7(月)
 8(火) × 広  島 4−16 中  日 18:00(福 山) ヤ7−5横 神1−7巨
 9(水) × 広  島 7−12 中  日 18:00(広 島) ヤ10−4横 神5−6巨
10(木) ○ 広  島 2−1 中  日 18:00(広 島) ヤ1−3横 神3−2巨
11(金) × 横  浜 8−4 広  島 18:00(横 浜) 巨8−1中 ヤ3−5神
12(土) × 横  浜 8−3 広  島 14:00(横 浜) 巨5−9中 ヤ2−3神
13(日) ○ 横  浜 6−10 広  島 13:00(横 浜) 巨3−6中 ヤ6−8神
14(月)
15(火) ○ 広  島 7−2 阪  神 18:00(米 子) 横0−5巨 中4−0ヤ
16(水) ○ 広  島 6−1 阪  神 18:00(米 子) 横5−8巨 中5−3ヤ
17(木) ○ 広  島 3−2 阪  神 18:00(倉 敷) 横6−9巨 中1−0ヤ
18(金)   広  島(中 止)ヤクルト 18:00(広 島) 中5−2巨 神4−1横
19(土) × 広  島 2−6 ヤクルト 13:30(広 島) 中4−3巨 神6−0横
20(日) ○ 広  島 5−2 ヤクルト 14:00(広 島) 中1−5巨 神1−0横
21(月)
22(火) × オリックス 6−0 広  島 18:00(京セド) 日3−1巨 楽4−2ヤ 武2−1横 ロ8−3中 ソ2−1神
23(水) △ オリックス 7−7 広  島 18:00(京セド) 日4−2巨 楽5−4ヤ 武1−2横 ロ2−5中 ソ1−3神
24(木)
25(金) × ソフトバンク 7−3 広  島 18:00(ヤフド) 日3−2ヤ 楽(止)巨 武2−7中 ロ(止)横 オ2−1神
26(土) ○ ソフトバンク 1−2 広  島 13:00(ヤフド) 日6−4ヤ 楽1−4巨 武1−7中 ロ8−3横 オ7−0神
27(日) ○ 広  島 3−2 西  武 18:00(広 島) 巨4−6オ ヤ4−1ソ 横4−7楽 中2−6日 神3−14ロ
28(月) × 広  島 2−4 西  武 18:00(広 島) 巨8−2オ ヤ1−3ソ 横2−3楽 中2−7日 神0−10ロ
29(火)
30(水) × 広  島 3−4 ロッテ 18:00(広 島) 巨6−2ソ ヤ(止)オ 横(止)日 中2−4楽 神3−1武
31(木) × 広  島 0−2 ロッテ 18:00(尾 道) 巨7−3ソ ヤ4−1オ 横(止)日 中10−2楽 神6−3武

 6月

 1(金)                         ヤ5−3オ 横3−5日
 2(土) × 楽  天 3−1 広  島 14:00(宮 城) 日8−5神 武6−11巨 ロ2−3ヤ オ3−1横 ソ3−4中
 3(日) ○ 楽  天 0−2 広  島 13:00(宮 城) 日2−0神 武1−4巨 ロ5−1ヤ オ6−2横 ソ4−1中
 4(月)
 5(火) × 日本ハム 2−0 広  島 18:00(札幌ド) 楽5−10神 武1−8ヤ ロ5−4巨 オ4−3中 ソ2−5横
 6(水) × 日本ハム 4−1 広  島 18:00(札幌ド) 楽11−1神 武2−5ヤ ロ8−5巨 オ3−2中 ソ2−5横
 7(木)
 8(金) × 広  島 4−6 ソフトバンク 18:00(広 島) 巨3−2楽 ヤ0−2日 横1−12ロ 中8−7武 神2−1オ
 9(土) × 広  島 3−6 ソフトバンク 14:00(広 島) 巨12−1楽 ヤ3−2日 横2−0ロ 中3−2武 神1−4オ
10(日) × 広  島 1−2 オリックス 13:30(広 島) 巨2−3日 ヤ5−4楽 横7−3武 中4−2ロ 神3−1ソ
11(月) ○ 広  島 7−6 オリックス 18:00(広 島) 巨1−0日 ヤ7−5楽 横5−2武 中7−2ロ 神0−1ソ
12(火)
13(水) × ロッテ 7−3 広  島 18:15(千 葉) 日1−2横 楽4−0中 武7−0神 オ6−3巨 ソ9−5ヤ
14(木) × ロッテ 14−4 広  島 18:15(千 葉) 日6−6横 楽1−1中 武4−3神 オ4−10巨 ソ3−2ヤ
15(金)
16(土) × 西  武 12−2 広  島 13:00(グッドウィル) 日2−3中 楽0−9横 ロ7−11神 オ1−7ヤ ソ2−3巨
17(日) × 西  武 5−4 広  島 13:00(グッドウィル) 日1−0中 楽3−2横 ロ0−0神 オ6−5ヤ ソ1−2巨
18(月)
19(火) × 広  島 6−10 日本ハム 18:00(広 島) 巨5−2ロ ヤ2−9武 横5−0ソ 中1−0オ 神1−0楽
20(水) × 広  島 1−7 日本ハム 18:00(広 島) 巨8−4ロ ヤ4−6武 横4−3ソ 中5−2オ 神5−0楽
21(木)
22(金)                            ロ(止)横
23(土) ○ 広  島 4−1 楽  天 13:30(広 島) 巨5−2武 ヤ17−3ロ 横5−1オ 中4−6ソ 神4−6日
24(日) × 広  島 1−8 楽  天 13:30(広 島) 巨3−4武 ヤ4−6ロ 横5−4オ 中2−9ソ 神1−3日
25(月)                            ロ2−4横
26(火)                            横3−2日 楽10−6巨
27(水)
28(木)
29(金) × 広  島 6−12 巨  人 18:00(広 島) 横(止)神
30(土) ○ 広  島 8−6 巨  人 14:00(広 島) 横2−8神 ヤ−中

 7月

 1(日) × 広  島 6−9 巨  人 13:30(広 島) 横1−5神 ヤ7−6中
 2(月)
 3(火) × 中  日 6−2 広  島 18:00(福 井) 神2−1ヤ 巨3−8横
 4(水)   中  日(中 止)広  島 18:00(岐 阜) 神3−4ヤ 巨5−1横
 5(木) × 中  日 11−10 広  島 18:00(ナゴド) 神1−4ヤ
 6(金)   広  島(中 止)横  浜 18:00(広 島) ヤ5−4巨 中0−2神
 7(土) × 広  島 0−8 横  浜 14:00(広 島) ヤ9−0巨 中3−0神
 8(日) × 広  島 4−8 横  浜 13:30(広 島) ヤ14−7巨 中3−6神
 9(月)
10(火) × ヤクルト 5−1 広  島 18:00(神 宮) 巨1−2神 横1−4中
11(水) × ヤクルト 12−10 広  島 18:00(神 宮) 巨4−9神 横1−3中
12(木) ○ ヤクルト 2−3 広  島 18:00(神 宮) 巨3−4神 横6−3中
13(金) × 巨  人 3−0 広  島 18:00(東京ド) 横1−0ヤ 神(止)中
14(土) ○ 巨  人 2−8 広  島 18:00(東京ド) 横(止)ヤ 神(止)中
15(日) ○ 巨  人 2−4 広  島 14:00(東京ド) 横(止)ヤ 神3−6中
16(月) × 横  浜 8−2 広  島 18:00(横 浜) 中5−7ヤ 神2−4巨
17(火) ○ 横  浜 0−11 広  島 18:00(横 浜) 中3−2ヤ 神4−0巨
18(水) × 横  浜 3−0 広  島 18:00(横 浜) 中8−2ヤ 神5−3巨
19(木)
20(金) 全セ 4−0 全パ(東京ド)
21(土) 全パ 5−11 全セ(宮 城)
22(日)
23(月)
24(火) ○ ヤクルト 1−4 広  島 18:00(神 宮) 巨4−8横 中5−8神
25(水) ○ ヤクルト 4−6 広  島 18:00(神 宮) 巨13−7横 中6−8神
26(木) ○ ヤクルト 4−6 広  島 18:00(神 宮) 巨4−2横 中2−3神
27(金) × 巨  人 3−0 広  島 18:00(東京ド) ヤ11−4中 神5−2横
28(土) ○ 巨  人 2−5 広  島 18:00(東京ド) ヤ4−5中 神2−7横
29(日) × 巨  人 9−0 広  島 18:00(東京ド) ヤ1−2中 神9−4横
30(月)
31(火) × 広  島 3−4 中  日 18:00(広 島) 横5−1巨 神4−3ヤ

 8月

 1(水) ○ 広  島 5−4 中  日 18:00(広 島) 横2−5巨 神3−11ヤ
 2(木)   広  島(中 止)中  日 18:00(広 島) 横0−2巨 神6−5ヤ
 3(金) × 広  島 2−6 阪  神 18:00(広 島) ヤ2−3巨 横5−13中
 4(土) × 広  島 0−7 阪  神 18:00(広 島) ヤ6−8巨 横5−0中
 5(日) × 広  島 2−4 阪  神 18:00(広 島) ヤ2−9巨 横6−4中
 6(月)
 7(火) × 中  日 6−3 広  島 18:00(ナゴド) 巨3−2神 ヤ2−3横
 8(水) ○ 中  日 6−7 広  島 18:00(ナゴド) 巨2−15神 ヤ5−3横
 9(木) × 中  日 3−1 広  島 18:00(ナゴド) 巨2−2神 ヤ1−9横
10(金) ○ 広  島 7−3 ヤクルト 18:00(広 島) 横6−8神 中5−6巨
11(土) × 広  島 1−5 ヤクルト 18:00(広 島) 横3−2神 中4−1巨
12(日) ○ 広  島 7−5 ヤクルト 18:00(広 島) 横1−5神 中7−2巨
13(月)
14(火) ○ 広  島 9−6 巨  人 18:00(広 島) 神5−1中 横3−10ヤ
15(水) ○ 広  島 2−1 巨  人 18:00(広 島) 神0−2中 横1−15ヤ
16(木) ○ 広  島 6−3 巨  人 18:00(広 島) 神2−3中
17(金) × 阪  神 3−1 広  島 18:00(京セド) 巨2−1ヤ 中6−5横
18(土) × 阪  神 6−0 広  島 18:00(京セド) 巨0−3ヤ 中3−5横
19(日) ○ 阪  神 0−3 広  島 18:00(京セド) 巨7−3ヤ 中6−3横
20(月)
21(火) × 広  島 4−9 横  浜 18:00(呉二河) 巨1−3中 ヤ7−9神
22(水) ○ 広  島 5−2 横  浜 18:00(広 島) 巨3−1中 ヤ2−12神
23(木) × 広  島 2−6 横  浜 18:00(広 島) 巨6−3中 ヤ8−1神
24(金) ○ 広  島 8−7 巨  人 18:00(広 島) ヤ3−2横 中7−1神
25(土) × 広  島 6−9 巨  人 18:00(広 島) ヤ4−3横 中0−2神
26(日) × 広  島 1−14 巨  人 18:00(広 島) ヤ6−2横 中6−3神
27(月)
28(火) △ 阪  神 3−3 広  島 18:00(甲子園) 横2−7中 巨4−3ヤ
29(水) ○ 阪  神 2−3 広  島 18:00(甲子園) 横(止)中 巨4−2ヤ
30(木) × 阪  神 4−2 広  島 18:00(甲子園) 横6−5中
31(金) × 広  島 1−2 中  日 18:00(広 島) 横7−6巨 神6−4ヤ

 9月

 1(土) ○ 広  島 14−7 中  日 15:00(広 島) 横8−7巨 神5−2ヤ
 2(日) ○ 広  島 6−2 中  日 15:00(広 島) 横4−7巨 神3−2ヤ
 3(月)
 4(火) × ヤクルト 1−0 広  島 18:20(神 宮) 中7−3巨 神6−2横
 5(水) × ヤクルト 5−3 広  島 18:20(神 宮) 中1−3巨 神3−2横
 6(木)   ヤクルト(中 止)広  島 18:20(神 宮) 中1−3巨 神1−0横
 7(金) ○ 広  島 7−4 横  浜 18:00(広 島) 巨8−9神 中6−1ヤ
 8(土) ○ 広  島 4−1 横  浜 15:00(広 島) 巨1−2神 中5−2ヤ
 9(日) × 広  島 3−4 横  浜 15:00(広 島) 巨8−9神 中4−1ヤ
10(月)
11(火) ○ 広  島 9−0 阪  神 18:00(広 島) ヤ5−6巨 中1−2横
12(水) ○ 広  島 6−2 阪  神 18:00(広 島) ヤ9−4巨 中1−7横
13(木) × 広  島 3−5 阪  神 18:00(広 島) ヤ5−0巨 中4−1横
14(金) × 巨  人 9−8 広  島 18:00(東京ド) 横7−9ヤ 神5−7中
15(土) × 巨  人 3−0 広  島 18:00(東京ド) 横5−3ヤ 神2−0中
16(日) × 巨  人 9−0 広  島 18:00(東京ド) 横8−4ヤ 神0−7中
17(月) × 横  浜 6−3 広  島 14:00(横 浜) ヤ7−8中 神4−1巨
18(火) ○ 横  浜 4−6 広  島 18:00(横 浜) ヤ3−2中 神5−4巨
19(水) × 横  浜 11−10 広  島 18:00(横 浜) ヤ5−6中 神1−11巨
20(木)
21(金) × 中  日 5−3 広  島 18:00(ナゴド) 巨5−1横 ヤ8−1神
22(土) × 中  日 12−3 広  島 15:00(ナゴド) 巨−横 ヤ−神
23(日) ○ 中  日 0−5 広  島 14:00(ナゴド) 巨3−2横 ヤ3−0神
24(月) ○ 広  島 7−2 ヤクルト 18:00(広 島) 巨5−7中 横5−4神
25(火) × 広  島 0−2 ヤクルト 18:00(広 島) 巨7−3中 横4−3神
26(水) × 広  島 3−8 ヤクルト 18:00(広 島) 巨8−4中 横6−1神
27(木) ○ 広  島 7−3 ヤクルト 18:00(広 島) 神1−4中
28(金)                            神2−1中 横2−0ヤ
29(土) ○ 阪  神 3−5 広  島 18:00(甲子園) 横1−3ヤ
30(日) × 広  島 0−3 中  日 18:00(広 島) 横(止)ヤ 横(止)ヤ

10月

 1(月) ○ 広  島 5−3 中  日 18:00(広 島) 横7−9神
 2(火)                            巨5−4ヤ 横5−0神
 3(水)                            巨1−3横 ヤ0−3神
 4(木) × 中  日 3−2 広  島 18:00(ナゴド) ヤ3−1横
 5(金)                            ヤ0−5横
 6(土) ○ 広  島 10−1 横  浜 18:00(広 島) ヤ1−8中
 7(日) ○ ヤクルト 3−6 広  島 18:30(神 宮) 横6−4中
 8(月)                            横5−4ヤ
 9(火)                            横3−4ヤ
10(水)
11(木)
12(金)
13(土) クライマックスシリーズ第1ステージ 中7−0神
14(日) クライマックスシリーズ第1ステージ 中5−3神
15(月)
16(火)
17(水)
18(木) クライマックスシリーズ第2ステージ 巨2−5中
19(金) クライマックスシリーズ第2ステージ 巨4−7中
20(土) クライマックスシリーズ第2ステージ 巨2−4中
21(日)
22(月)
23(火)
24(水)
25(木)
26(金)
27(土) 日本シリーズ 日3−1中
28(日) 日本シリーズ 日1−8中

29(月)
30(火) 日本シリーズ 中9−1日
31(水) 日本シリーズ 中4−2日

11月

 1(木) 日本シリーズ 中1−0日
 2(金)
 3(土)
 4(日)
 5(月)
 6(火)
 7(水)
 8(木)
 9(金)
10(土)
11(日)
12(月)
13(火)
14(水)
15(木)
16(金)
17(土)
18(日)
19(月)
20(火)
21(水)
22(木)
23(金)
24(土)
25(日)
26(月)
27(火)
28(水)
29(木)
30(金)