2005年カープ打撃成績 (2005/10/12現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策
前田 146 146 590 540 172 86 43 32 1 25 0.319 1 0 0 0
緒方 122 109 490 431 132 57 65 21 2 22 0.306 3 3 2 2
新井 142 137 587 541 165 94 126 43 1 30 0.305 3 1 3 23
144 141 624 560 161 77 112 27 0 23 0.288 4 0 6 3
井生 4 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0.333 1 0 0 0
栗原 77 66 274 254 82 43 63 15 0 16 0.323 0 1 1 5
廣瀬 43 5 43 39 12 2 14 0 0 2 0.308 0 0 1 1
森笠 90 29 176 170 52 15 23 2 0 14 0.306 2 2 0 1
ラロッカ 80 70 296 267 81 56 30 18 1 12 0.303 0 0 1 14
尾形 47 46 216 198 60 21 44 6 1 9 0.303 9 1 0 12
松本奉 30 10 46 33 10 6 12 1 0 4 0.303 0 2 0 2
福井 73 7 92 87 25 5 15 1 0 6 0.287 0 1 0 2
末永 65 5 77 72 20 7 17 2 0 1 0.278 3 0 1 0
野村 106 68 297 272 75 29 42 4 0 14 0.276 1 4 2 6
浅井 80 11 118 98 26 9 29 0 0 6 0.265 3 1 1 1
松本高 28 14 60 54 14 1 18 0 0 0 0.259 2 0 0 2
山崎 96 67 247 208 53 8 40 1 0 4 0.255 1 30 1 5
甲斐 4 3 8 8 2 0 2 0 0 0 0.250 0 0 0 2
木村拓 111 70 354 313 77 16 41 2 0 9 0.246 4 13 0 9
石原 74 52 194 174 42 12 29 2 0 6 0.241 0 3 2 3
フランコ 15 14 48 48 11 1 13 0 0 2 0.229 0 0 0 0
木村一 27 3 35 31 7 3 6 1 0 0 0.226 0 1 0 0
109 91 306 267 56 23 42 4 1 8 0.210 1 15 3 2
東出 39 14 75 67 14 3 16 1 0 2 0.209 2 3 0 5
比嘉 8 4 17 16 3 2 4 1 0 1 0.188 0 0 0 0
福地 30 1 11 11 2 0 1 0 0 0 0.182 8 0 0 1
天谷 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0.000 1 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
小林 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
仁部 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
佐竹 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
玉山 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
ベイル 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
田中 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
澤崎 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
横山 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 1
天野 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
広池 41 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0.333 1 0 0 0
大竹 29 29 55 45 7 3 24 0 0 1 0.156 0 4 0 3
ロマノ 27 8 16 13 2 2 11 0 0 0 0.154 0 2 0 1
佐々岡 30 8 7 7 1 1 3 0 0 0 0.143 0 0 0 1
長谷川 24 13 16 14 2 0 8 0 0 1 0.143 0 2 0 2
黒田 29 28 67 61 4 2 31 0 1 0 0.066 1 4 0 2
レイボーン 11 11 21 18 1 1 12 0 0 0 0.056 0 1 0 0
デイビー 18 18 35 34 1 0 9 0 0 0 0.029 0 1 0 1
大島 7 6 9 7 0 0 4 0 0 0 0.000 0 2 0 0
梅津 33 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
フェリシアーノ 5 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0
小島 2 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0
高橋 14 4 5 4 0 0 4 0 0 0 0.000 0 1 0 1
小山田 18 18 33 27 0 0 16 0 0 0 0.000 0 6 0 1
永川 57 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
2327 1332 5560 5004 1374 585 978 184 8 218 0.275 51 104 24 114
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策