2004年カープ打撃成績 (2004/10/14現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策
137 135 615 561 189 84 102 32 3 23 0.337 6 1 3 5
ラロッカ 122 119 513 436 143 101 69 40 2 28 0.328 11 0 2 9
前田 121 110 437 407 127 70 38 21 1 28 0.312 2 1 2 2
緒方 122 108 513 456 133 63 89 26 2 20 0.292 4 3 3 3
石原 135 127 436 396 114 35 70 6 0 22 0.288 0 9 1 5
シーツ 134 134 602 542 154 85 136 23 1 31 0.284 2 3 3 19
瀬戸 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
岡上 30 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0.333 1 0 0 0
浅井 79 6 96 88 25 21 17 3 1 4 0.284 0 0 1 1
森笠 108 25 195 174 48 10 26 1 1 4 0.276 4 4 0 1
野村 107 97 392 359 97 44 48 5 2 18 0.270 1 3 3 11
栗原 90 61 282 270 72 32 60 11 1 7 0.267 2 1 1 7
新井 103 62 294 262 69 36 55 10 1 10 0.263 3 0 1 6
尾形 53 50 228 208 52 18 56 4 1 12 0.250 4 7 3 7
木村拓 85 24 183 161 40 12 32 2 2 8 0.248 4 4 1 6
東出 76 11 85 75 18 3 18 1 1 0 0.240 5 5 0 1
天谷 10 2 12 11 2 1 4 0 1 0 0.182 1 0 0 0
町田 7 0 7 6 1 0 2 0 0 0 0.167 0 0 0 0
木村一 35 3 48 41 6 2 6 0 0 0 0.146 0 2 0 0
24 5 23 21 3 2 4 1 0 0 0.143 0 0 0 2
西山 22 3 9 9 1 0 2 0 0 0 0.111 0 0 0 0
朝山 23 7 42 41 4 4 14 0 1 0 0.098 0 0 0 0
松本奉 13 5 24 21 2 0 10 0 0 0 0.095 0 0 0 1
廣瀬 10 4 16 13 1 0 3 0 0 0 0.077 0 1 0 0
福地 19 4 19 17 1 0 5 0 0 1 0.059 0 1 0 0
甲斐 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1
西川 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
玉木 37 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 1 0 1
菊地原 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
小林 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
ワトソン 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 1
仁部 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
佐竹 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
フェリシアーノ 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0.333 0 1 0 0
デイビー 9 9 19 19 5 3 6 1 0 1 0.263 0 0 0 0
玉山 6 2 4 4 1 1 2 0 0 0 0.250 0 0 0 0
河内 23 23 46 35 6 2 14 0 0 0 0.171 0 9 0 3
ベイル 25 25 62 57 9 2 31 0 0 0 0.158 0 4 1 4
黒田 21 21 55 46 6 3 25 0 0 0 0.130 0 8 0 0
高橋 18 17 33 30 3 0 15 0 0 2 0.100 0 2 0 1
小山田 22 12 28 23 1 0 9 0 0 0 0.043 0 1 0 0
佐々岡 30 11 20 16 0 0 8 0 0 0 0.000 0 3 0 2
鶴田 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
長谷川 4 3 5 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0 1 0 0
永川 22 4 8 7 0 0 5 0 0 0 0.000 0 1 0 0
広池 19 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0
澤崎 38 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 1
横山 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
大竹 43 5 10 10 0 0 5 0 0 0 0.000 0 1 0 0
天野 45 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
2180 1242 5380 4840 1335 635 995 187 21 219 0.276 50 77 25 100
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策