2003年カープウエスタン打撃成績 (2003/9/29現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
栗原 61 61 261 232 73 53 13 3 18 0.315 0 12
松本奉 71 66 263 230 68 42 12 1 15 0.296 1 10
末永 78 69 311 289 82 43 6 4 11 0.284 17 1
天谷 88 87 396 338 90 47 7 8 17 0.266 27 7
甲斐 81 58 253 218 55 23 1 2 12 0.252 0 16
松本高 10 0 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0 0
鞘師 20 4 32 29 12 7 1 0 3 0.414 3 0
福地 3 3 13 13 5 5 2 0 0 0.385 1 0
森笠 1 1 3 3 1 0 0 0 0 0.333 1 0
瀬戸 23 17 50 43 14 6 1 1 2 0.326 0 2
72 39 188 154 50 31 7 1 11 0.325 2 3
石橋 60 26 131 114 37 19 0 3 7 0.325 2 2
岡上 38 37 161 145 45 14 0 0 8 0.310 18 2
東出 18 18 80 70 21 7 1 2 3 0.300 8 3
朝山 31 24 102 88 26 12 3 1 0 0.295 2 2
兵動 65 32 165 137 40 18 1 2 6 0.292 6 7
ハースト 21 17 62 51 14 12 3 1 1 0.275 0 0
山本芳 27 8 46 44 12 10 2 2 1 0.273 1 2
廣瀬 48 46 202 175 47 25 4 1 11 0.269 2 1
石原 1 1 4 4 1 1 0 0 1 0.250 0 0
井生 79 50 224 196 46 22 2 3 8 0.235 6 14
町田 5 5 14 13 3 0 0 0 0 0.231 1 0
53 40 174 152 33 28 6 2 10 0.217 1 4
鈴衛 27 12 60 54 10 7 1 0 3 0.185 0 1
山本翔 29 21 60 52 8 4 0 0 2 0.154 1 0
田村 37 5 42 33 5 3 1 1 1 0.152 1 0
木村一 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
澤崎 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
西川 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
玉木 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ##### 0 0
デイビー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
酒井 31 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
矢野 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
天野 11 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
大島 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
小林 14 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
佐竹 17 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
横山 15 3 3 3 1 0 0 0 0 0.333 0 0
長谷川 5 5 9 6 2 0 0 0 0 0.333 0 0
筒井 20 2 3 3 1 0 0 0 1 0.333 0 1
小山田 15 3 3 3 1 0 0 0 0 0.333 0 0
河野 26 4 7 6 2 1 0 0 0 0.333 0 0
田中 9 2 7 4 1 1 0 0 1 0.250 0 0
広池 16 15 28 22 5 1 0 0 2 0.227 0 2
大竹 12 11 14 12 2 2 0 0 0 0.167 0 0
17 15 24 19 3 2 0 0 0 0.158 0 0
菊地原 19 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
ニューマ 7 2 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 3
苫米地 7 2 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
ランドクィスト 15 3 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
河内 12 10 12 11 0 0 0 0 0 0.000 0 0
鶴田 5 3 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0
玉山 10 9 10 7 0 0 0 0 0 0.000 0 1
1352 836 3434 2985 817 447 74 38 155 0.274 101 96
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策