2003年カープ打撃成績 (2003/10/16現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策
シーツ 136 136 569 514 161 75 118 25 1 32 0.313 3 4 3 14
緒方 136 136 599 530 159 82 100 29 0 35 0.300 7 13 3 2
前田 128 119 473 427 124 71 45 21 2 14 0.290 2 5 3 3
木村拓 131 118 537 473 135 38 95 13 0 19 0.285 14 26 3 13
新井 137 127 537 488 115 62 120 19 2 21 0.236 2 1 3 6
2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0.500 0 0 0 0
浅井 92 41 232 207 66 32 43 7 1 6 0.319 6 0 1 5
栗原 26 19 77 76 21 6 15 3 0 1 0.276 1 0 0 3
野村 94 86 340 310 85 32 49 4 0 8 0.274 3 1 1 8
木村一 76 3 117 113 30 20 19 0 1 4 0.265 0 0 1 2
森笠 117 54 286 257 68 25 55 6 1 17 0.265 8 3 2 2
福地 91 34 173 159 41 4 42 1 0 6 0.258 20 8 0 3
廣瀬 52 5 53 50 12 7 11 2 0 3 0.240 0 0 0 1
町田 70 24 146 118 27 19 24 4 0 8 0.229 1 3 1 1
朝山 39 11 69 62 14 4 21 3 1 1 0.226 1 3 0 0
岡上 51 3 16 14 3 1 4 1 0 0 0.214 6 2 0 1
石原 116 110 338 305 65 21 78 4 2 14 0.213 0 10 0 7
ハースト 43 33 127 111 23 15 37 5 0 3 0.207 0 0 0 2
末永 18 6 35 32 6 3 10 1 0 2 0.188 1 1 0 0
西山 60 25 85 74 11 7 22 1 0 0 0.149 0 7 1 0
東出 47 14 92 82 12 1 11 0 0 0 0.146 3 6 0 4
松本奉 14 2 17 17 1 1 4 0 0 0 0.059 0 0 0 0
4 2 8 5 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0
瀬戸 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
澤崎 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
ランドクィスト 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
西川 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
玉木 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 1
河野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
菊地原 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
小林 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0 0 0
ブロック 26 25 53 44 14 4 10 2 0 6 0.318 1 3 0 5
佐々岡 30 18 35 27 5 1 10 0 0 0 0.185 0 7 0 0
鶴田 23 14 14 11 2 0 5 0 0 0 0.182 0 3 0 0
長谷川 22 16 30 28 5 1 8 0 0 0 0.179 0 2 0 2
高橋 25 25 61 53 9 3 18 0 1 0 0.170 0 3 0 2
デイビー 16 11 24 20 3 2 11 1 0 0 0.150 0 4 0 2
黒田 28 28 74 59 1 1 36 0 0 0 0.017 0 9 0 0
大竹 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 1 0 0
永川 40 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
河内 7 7 12 11 0 1 6 0 0 0 0.000 0 1 0 0
天野 49 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 1
横山 13 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 1
小山田 23 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
広池 5 3 5 5 0 0 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0
酒井 11 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0
ニューマ 14 2 3 3 0 0 2 0 0 0 0.000 0 0 0 1
2186 1260 5253 4699 1219 539 1035 152 12 200 0.259 79 126 22 92
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 犠打 犠飛 失策