2002年カープウエスタン打撃成績 (2002/9/18現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
72 59 257 229 72 31 8 1 10 0.314 4 3
栗原 79 79 329 305 93 50 6 5 15 0.305 6 10
甲斐 71 68 263 246 62 24 3 3 10 0.252 3 15
末永 80 73 320 299 75 16 3 2 12 0.251 17 6
ロペス 3 3 10 10 5 0 0 0 1 0.500 0 0
山本翔 8 1 5 5 2 0 0 0 0 0.400 0 0
田村恵 10 1 17 15 6 0 0 0 0 0.400 0 0
東出 4 3 10 10 4 0 0 0 0 0.400 0 0
福地 2 2 8 8 3 1 0 0 0 0.375 1 0
廣瀬 31 24 104 95 31 16 3 1 5 0.326 3 0
森笠 55 52 230 214 63 27 7 0 7 0.294 22 1
朝山 67 43 200 170 45 26 10 0 8 0.265 3 2
田村彰 44 18 69 67 17 5 1 0 4 0.254 0 1
石橋 31 21 78 65 16 6 0 1 1 0.246 1 1
松本 64 61 240 221 52 29 11 0 13 0.235 0 5
兵動 63 52 217 198 45 26 8 0 8 0.227 3 8
岡上 5 5 21 18 4 1 1 0 0 0.222 5 1
井生 76 54 239 219 47 12 2 1 7 0.215 6 7
57 45 191 174 37 14 4 0 9 0.213 0 4
石原 69 53 214 194 41 15 2 0 7 0.211 1 4
鈴衛 18 0 16 15 3 1 0 0 1 0.200 0 0
山本芳 23 11 47 46 9 0 0 0 3 0.196 1 3
野村 2 2 8 8 1 0 0 0 0 0.125 0 0
瀬戸 11 8 25 20 2 1 0 0 1 0.100 0 0
天谷 36 9 51 40 2 1 0 1 0 0.050 2 0
鶴田 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 1
佐竹 29 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
筒井 27 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
シュールストロム 12 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
小林 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
酒井 10 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
田中 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
澤崎 6 1 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
広池 6 2 7 6 3 1 1 0 1 0.500 0 1
ベルトラ 9 4 6 4 2 2 0 0 1 0.500 0 1
大島 9 5 6 6 2 0 0 0 0 0.333 0 0
大竹 3 3 3 3 1 2 0 0 0 0.333 0 0
山内 12 9 11 11 3 0 0 0 1 0.273 0 1
マテオ 6 5 10 10 2 0 0 0 0 0.200 0 2
河野 18 4 5 5 1 0 0 0 1 0.200 0 0
河内 11 11 15 13 2 0 0 0 0 0.154 0 0
28 3 8 7 1 0 0 0 0 0.143 0 0
矢野 14 9 13 11 1 0 0 0 0 0.091 0 0
天野 17 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
スタニファー 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
ラミーレ 9 3 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 1
横松 16 14 20 13 0 0 0 0 0 0.000 0 0
苫米地 9 7 11 10 0 0 0 0 0 0.000 0 1
玉山 13 8 13 10 0 0 0 0 0 0.000 0 0
## 836 3305 3008 755 307 70 15 126 0.251 78 79
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策