私が観た試合(2002年)


以下は私が直接球場で観た試合です。 だからどうだってこともないんですが。

オープン戦

  1. 3月 3日 × 広島 5−8 西武
  2. 3月16日 × 広島 4−10 ダイエー
0勝2敗。

セ公式戦

  1. 3月30日 ○ 広島 2−1 横  浜
  2. 3月31日 ○ 広島 7−6 横  浜
  3. 4月 6日 × 広島 6−8 中  日
  4. 4月 7日 ○ 広島 8−6 中  日
  5. 4月13日 ○ 広島 8−2 ヤクルト
  6. 4月18日 ○ 広島 7−5 巨  人
  7. 5月 3日 × 広島 11−18 阪  神
  8. 5月 5日 × 広島 3−4 阪  神
  9. 5月26日 × 広島 3−6 巨  人
  10. 6月13日 × 広島 3−4 横  浜
  11. 6月15日 × 広島 2−3 中  日
  12. 6月16日 × 広島 2−8 中  日
  13. 7月 5日 ○ 広島 6−5 ヤクルト
  14. 8月 7日 × 広島 2−9 阪  神
  15. 8月13日 × 広島 0−3 中  日
  16. 8月15日 × 広島 6−8 中  日
  17. 9月14日 ○ 広島 6−5 中  日
  18. 9月15日 × 広島 3−14 中  日
  19. 9月29日 ○ 広島 5−1 ヤクルト
  20. 10月5日 × 広島 5−7 ヤクルト
  21. 10月12日× 広島 1−2 阪  神
  22. 10月14日○ 広島 5−4 横  浜
9勝13敗。

ウエスタン

  1. 7月 7日 ○ 広島 3−1 阪  神
  2. 8月23日 ○ 広島 4−3 ダイエー
  3. 8月24日 ○ 広島 1−0 ダイエー
  4. 8月25日 ○ 広島 6−2 ダイエー
4勝。