2002年カープ打撃成績 (2002/10/17現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
前田 123 116 462 422 130 59 20 1 11 0.308 0 2
緒方 130 126 539 476 143 73 25 0 23 0.300 4 3
新井 140 139 559 512 147 75 28 2 27 0.287 1 17
金本 140 140 604 540 148 84 29 2 30 0.274 8 2
東出 107 100 437 377 90 17 1 1 7 0.239 12 16
木村拓 130 90 449 412 98 27 5 1 19 0.238 6 5
末永 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
木村一 109 65 290 264 83 28 5 1 11 0.314 0 4
浅井 97 24 159 146 45 19 4 1 6 0.308 1 0
石原 5 3 10 10 3 0 0 0 0 0.300 0 1
廣瀬 39 5 43 35 10 2 0 0 1 0.286 1 0
瀬戸 8 2 7 7 2 0 0 0 0 0.286 0 0
ディアス 96 92 400 353 99 51 17 0 16 0.280 2 12
福地 53 23 103 97 25 5 0 1 3 0.258 16 2
ロペス 80 67 277 265 65 33 5 1 11 0.245 0 8
町田 73 13 113 97 21 12 7 0 3 0.216 1 0
野村 85 33 187 175 37 11 3 0 5 0.211 1 2
西山 87 64 190 169 33 11 4 0 4 0.195 1 1
栗原 10 6 23 22 4 1 1 0 2 0.182 0 2
岡上 71 2 22 17 3 0 0 0 0 0.176 5 0
13 6 26 21 3 0 0 0 1 0.143 0 1
兵動 14 0 9 9 1 1 0 0 1 0.111 0 0
森笠 24 0 19 19 0 0 0 0 0 0.000 0 0
松本 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
朝山 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
ベルトラ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 1
澤崎 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
シュールストロム 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
天野 13 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
菊地原 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
玉木 52 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
矢野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
佐竹 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
ラミーレ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
横松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
山内 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
小山田 44 0 1 1 1 1 0 0 0 1.000 0 0
スタニファー 15 0 3 3 2 0 0 0 0 0.667 0 0
長谷川 30 29 68 58 10 3 0 0 1 0.172 0 2
河内 15 10 17 13 2 0 0 0 0 0.154 0 1
高橋 27 26 66 57 6 0 0 0 0 0.105 0 4
黒田 23 23 57 51 5 0 0 0 1 0.098 0 1
横山 7 6 12 11 1 1 0 0 0 0.091 0 0
苫米地 21 6 16 14 1 2 0 0 0 0.071 0 0
佐々岡 25 25 49 43 3 0 0 0 2 0.070 0 1
鶴田 19 19 26 19 1 0 0 0 0 0.053 0 0
河野 22 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
小林 52 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
広池 42 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
酒井 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
### 1260 5253 4725 1222 516 154 11 185 0.259 59 88
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策