2001年カープウエスタン打撃成績 (2001/9/25現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
末永 61 56 246 226 61 27 4 0 4 0.270 10 3
岡上 65 62 285 251 66 8 1 4 9 0.263 16 15
ブリトー 76 71 301 276 72 49 12 2 12 0.261 0 8
伊与田 73 60 272 231 60 16 4 0 14 0.260 9 7
甲斐 66 63 255 229 51 17 0 2 5 0.223 1 20
緒方 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0.500 0 0
木村一 48 44 189 158 55 17 0 2 11 0.348 1 3
栗原 28 13 70 62 19 7 1 0 1 0.306 1 2
36 34 153 134 40 26 8 1 7 0.299 6 2
森笠 22 21 96 80 22 12 2 0 7 0.275 7 0
20 19 80 69 18 6 1 0 1 0.261 3 0
松本 45 40 176 154 39 32 6 0 11 0.253 0 9
兵動 50 48 214 188 47 24 3 2 3 0.250 2 9
佐藤裕 43 25 116 107 26 10 2 0 7 0.243 1 3
井生 52 44 184 161 37 19 1 2 7 0.230 8 7
町田 3 3 14 9 2 0 0 0 1 0.222 1 0
鈴衛 37 12 74 57 12 8 1 0 2 0.211 1 1
長崎 47 23 100 81 17 6 0 0 3 0.210 0 5
前田 4 4 12 10 2 0 0 0 0 0.200 0 0
田村恵 19 12 51 46 8 3 1 0 0 0.174 1 3
小畑 23 3 38 31 4 3 1 0 0 0.129 0 0
石橋 16 0 16 16 2 0 0 0 1 0.125 0 0
田村彰 18 6 23 16 2 1 0 0 0 0.125 0 0
河野 8 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0
佐藤康 14 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0
苫米地 3 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0
シュールストロム 2 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0
鶴田 4 3 3 1 1 0 0 0 0 1.000 0 0
横山 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0.500 0 0
山内 4 3 5 4 2 2 0 0 1 0.500 0 1
遠藤 13 8 12 9 2 1 0 0 0 0.222 0 0
ラドウィック 5 5 6 5 1 0 0 0 0 0.200 0 0
河内 6 6 11 9 1 0 0 0 0 0.111 0 1
広池 15 12 25 21 2 1 0 0 0 0.095 0 0
田中 13 7 13 11 1 2 0 0 1 0.091 0 1
玉山 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 1
島崎 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
佐竹 31 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
小山田 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
横松 12 10 5 4 0 0 0 0 0 0.000 0 0
33 2 3 5 0 0 0 0 0 0.000 0 0
酒井 14 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
長谷川 5 5 9 9 0 0 0 0 0 0.000 0 1
矢野 30 10 6 4 0 0 0 0 0 0.000 0 3
ヤング 24 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 1
山崎 4 2 7 3 0 1 0 0 0 0.000 0 0
小林 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0.000 0 0
                         
## 742 3084 2691 674 299 48 15 108 0.250 68 106
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策

更新日 01/09/26
名前 SATO