2001年セリーグ勝敗表
率順 チーム名 試合数 勝率 ゲーム差 残試合 勝数順
1 ヤクルト 140 76 58 6 0.567 0.0 0 1
2 巨人 140 75 63 2 0.543 3.0 0 2
4 横浜 140 69 67 4 0.507 8.0 0 3
3 広島 140 68 65 7 0.511 7.5 0 4
5 中日 140 62 74 4 0.456 15.0 0 5
6 阪神 140 57 80 3 0.416 20.5 0 6
広島対戦相手別勝敗表
対戦相手 試合数 勝率
巨人 28 14 13 1 0.519
横浜 28 9 18 1 0.333
ヤクルト 28 13 13 2 0.500
阪神 28 20 7 1 0.741
中日 28 12 14 2 0.462

更新日 01/10/12
名前 SATO