対戦相手、イニング別失点 (2001/10/12現在)
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 試合数 平均
巨人 23 13 14 15 13 17 15 24 8 0 4 0 146 28 5.21
中日 4 8 11 13 13 5 17 9 6 1 2 0 89 28 3.18
横浜 21 15 17 23 10 14 9 18 16 7 1 0 151 28 5.39
ヤクルト 10 23 19 21 15 11 16 14 3 0 1 0 133 28 4.75
阪神 8 8 6 8 11 6 16 6 9 0 0 0 78 28 2.79
失点計 66 67 67 80 62 53 73 71 42 8 8 0 597 140 4.26
対戦相手、イニング別得点 (2001/10/12現在)
巨人 31 15 16 15 13 11 14 37 11 0 3 0 166 28 5.93
中日 10 7 15 13 15 13 10 5 2 0 1 0 91 28 3.25
横浜 17 13 19 10 10 7 10 21 5 0 2 0 114 28 4.07
ヤクルト 12 5 20 7 6 16 16 14 17 0 0 0 113 28 4.04
阪神 23 7 16 14 20 9 18 20 7 0 0 0 134 28 4.79
得点計 93 47 86 59 64 56 68 97 42 0 6 0 618 140 4.41

更新日 01/10/12
名前 SATO