2001年カープ投手成績 (2001/7/19現在)
名前 登板 先発 打者 安打 自責 S 防御率 暴投 ボーク 完投 完封
佐々岡 17 17 126 1/3 515 127 42 13 6 8 0 2.99 2 0 7 0
黒田 15 15 105 1/3 445 101 37 12 5 6 0 3.16 7 0 7 1
高橋 19 14 98 2/3 424 93 50 10 5 5 0 4.56 4 0 3 1
佐竹 1 0 1/3 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
鶴田 3 3 20 76 13 2 1 2 1 0 0.90 0 0 0 0
長谷川 10 8 60 248 46 14 5 5 2 0 2.10 1 0 1 0
河内 3 1 10 2/3 47 9 3 1 0 0 0 2.53 0 0 0 0
横山 6 5 34 2/3 148 31 11 3 1 1 0 2.86 0 0 0 0
ヤング 5 0 3 14 4 1 1 0 0 0 3.00 0 0 0 0
シュールストロム 18 0 17 1/3 71 15 6 1 0 1 11 3.12 0 0 0 0
小林 30 1 34 2/3 161 35 13 2 1 0 1 3.38 1 0 0 0
菊地原 41 0 28 2/3 119 23 11 3 2 1 0 3.45 0 0 0 0
玉木 40 0 49 208 51 19 4 4 2 3 3.49 2 0 0 0
山内 19 5 39 2/3 167 35 23 7 3 3 1 5.22 1 0 0 0
ラドウィック 10 10 47 1/3 225 60 30 6 0 4 0 5.70 2 1 0 0
山崎 6 0 6 29 10 4 1 0 0 0 6.00 1 0 0 0
1 0 3 15 3 2 1 0 0 0 6.00 0 0 0 0
河野 14 0 17 2/3 86 23 16 2 2 4 0 8.15 1 0 0 0
広池 6 0 2 1/3 16 7 3 0 0 0 0 11.57 3 0 0 0
                               
264 79 705 3015 686 287 73 36 38 16 3.67 25 1 18 2
名前 登板 先発 打者 安打 自責 S 防御率 暴投 ボーク 完投 完封

更新日 01/07/20
名前 SATO