2001年カープ打撃成績 (2001/7/19現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
金本 79 79 340 266 81 47 13 1 12 0.305 12 2
ディアス 75 61 268 241 66 48 18 0 10 0.274 3 4
木村拓 78 78 354 310 80 24 4 1 13 0.258 13 6
ロペス 77 76 307 260 66 54 19 0 13 0.254 0 7
東出 79 79 364 322 81 21 5 3 13 0.252 15 11
岡上 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 2 0
福地 29 1 6 5 2 2 0 0 1 0.400 5 0
朝山 5 2 5 5 2 0 0 0 0 0.400 0 0
緒方 14 2 20 16 5 0 0 0 3 0.313 0 0
瀬戸 25 12 46 42 13 0 0 1 3 0.310 0 4
森笠 36 8 54 48 14 1 0 0 5 0.292 2 1
浅井 60 36 168 149 42 20 4 1 9 0.282 3 0
廣瀬 66 23 113 95 26 4 1 0 4 0.274 0 0
野村 58 44 190 175 47 19 3 1 8 0.269 1 6
新井 71 46 217 186 48 29 13 0 5 0.258 2 7
町田 37 16 78 62 15 17 7 0 1 0.242 0 0
西山 69 59 215 185 44 9 1 1 9 0.238 0 2
17 0 17 16 3 2 0 0 0 0.188 0 1
30 8 43 41 6 1 0 0 2 0.146 0 0
前田 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
佐藤裕 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
兵動 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 1
玉木 40 0 1 0 0 0 0 0 0 ##### 0 1
ヤング 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
シュールストロム 18 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
山崎 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
広池 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
佐竹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
菊地原 41 0 2 2 2 0 0 0 0 1.000 0 0
河内 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0.500 0 0
鶴田 3 3 6 5 1 0 0 0 0 0.200 0 0
佐々岡 17 17 46 39 5 2 0 0 0 0.128 0 1
山内 19 5 8 8 1 0 0 0 0 0.125 0 0
高橋 19 14 37 33 4 3 1 0 0 0.121 0 3
黒田 15 15 40 29 3 0 0 0 0 0.103 0 0
長谷川 11 9 22 20 2 0 0 0 0 0.100 0 1
横山 6 5 12 11 1 1 0 0 1 0.091 0 3
ラドウィック 11 11 19 12 1 0 0 0 0 0.083 0 0
小林 31 1 8 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
河野 14 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
                         
## 711 3019 2596 662 305 89 9 112 0.255 58 61
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策

更新日 01/07/28
名前 SATO