2001年カープ打撃成績 (2001/10/12現在)
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策
金本 140 140 615 472 148 93 25 1 28 0.314 19 3
ロペス 138 137 560 493 152 100 32 0 21 0.308 0 11
ディアス 136 120 527 470 143 85 32 1 19 0.304 5 10
野村 117 100 435 403 110 53 8 1 18 0.273 7 11
木村拓 137 137 630 551 145 45 7 6 23 0.263 18 8
東出 140 139 636 545 143 35 5 5 22 0.262 26 27
福地 52 1 9 7 4 2 0 0 1 0.571 10 1
朝山 5 2 5 5 2 0 0 0 0 0.400 0 0
前田 27 2 30 27 8 7 0 0 2 0.296 0 0
瀬戸 51 19 77 72 21 4 1 1 3 0.292 0 4
浅井 107 37 215 189 54 24 4 2 11 0.286 3 1
廣瀬 80 23 124 105 30 5 1 0 5 0.286 0 0
新井 124 72 358 313 89 56 18 0 12 0.284 2 9
森笠 53 10 68 62 17 1 0 0 6 0.274 3 1
町田 70 16 114 92 24 22 10 0 3 0.261 0 0
岡上 10 0 4 4 1 0 0 0 0 0.250 4 0
緒方 64 40 191 159 39 29 8 0 8 0.245 1 1
西山 120 82 317 268 64 14 2 1 11 0.239 1 3
木村一 39 30 79 72 17 4 0 0 2 0.236 0 0
17 0 17 16 3 2 0 0 0 0.188 0 1
35 9 46 44 6 1 0 0 2 0.136 0 0
佐藤裕 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
兵動 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0.000 0 1
玉木 62 0 1 0 0 0 1 0 0 ##### 0 1
ヤング 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
シュールストロム 22 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
山崎 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
広池 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
佐竹 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
佐藤康 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### 0 0
菊地原 79 0 4 3 2 0 0 0 0 0.667 0 1
河内 8 6 7 6 2 1 0 0 0 0.333 0 1
酒井 24 1 5 5 1 1 0 0 0 0.200 0 0
ラドウィック 18 17 32 24 4 1 0 0 0 0.167 0 0
鶴田 15 9 17 13 2 0 0 0 0 0.154 0 0
佐々岡 32 17 46 39 5 2 0 0 0 0.128 0 1
高橋 30 25 64 56 7 4 2 1 0 0.125 0 3
山内 20 5 8 8 1 0 0 0 0 0.125 0 0
横山 22 14 26 25 3 2 0 0 2 0.120 0 6
黒田 27 27 70 57 4 1 0 0 0 0.070 0 0
長谷川 24 22 53 47 3 0 0 0 0 0.064 0 5
小林 52 1 9 3 0 0 0 0 0 0.000 0 1
河野 14 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0 0
小山田 27 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0 0
                         
## 1260 5410 4664 1254 594 156 19 199 0.269 99 111
名前 試合数 先発 打席 打数 安打 打点 打率 盗塁 失策

更新日 01/10/13
名前 SATO