2000年カープ投手成績

勝率 防率
N.ミンチー 31 0 0 31 0 0 12 10 0 0.545 781 183 203 20 52 3 97 5 1 78 71 3.49
佐々岡真司 21 5 0 16 1 1 10 6 0 0.625 602 142 2/3 154 18 29 1 94 2 0 71 63 3.97
黒田博樹 29 7 3 14 1 0 9 6 0 0.600 623 144 147 21 61 1 116 3 0 73 69 4.31
                             
横山竜士 3 1 1 1 0 1 1 0 0 1.000 59 16 7 0 1 1 17 1 0 2 1 0.56
玉木重雄 26 0 3 1 0 0 2 1 0 0.667 191 48 1/3 35 4 13 4 27 0 1 14 14 2.61
長谷川昌幸 10 0 4 1 0 0 0 2 0 0.000 108 23 25 3 14 0 20 1 0 14 8 3.13
田中由基 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 90 18 1/3 11 1 27 1 9 0 0 7 7 3.44
高橋建 50 2 15 8 1 0 5 9 4 0.357 482 112 1/3 89 13 57 3 88 6 0 56 49 3.93
山内泰幸 9 2 0 7 0 0 2 1 0 0.667 225 52 1/3 58 6 18 1 21 1 0 24 23 3.96
紀藤真琴 15 0 8 4 0 0 3 3 5 0.500 145 34 1/3 38 4 11 1 29 0 0 17 16 4.19
河内貴哉 10 0 0 9 0 0 1 4 0 0.000 188 42 1/3 55 4 15 0 20 2 0 26 20 4.25
山崎健 27 0 7 0 0 0 6 2 3 0.750 179 44 47 5 2 3 29 0 0 22 22 4.50
河野昌人 46 0 24 1 0 0 4 5 9 0.444 284 63 2/3 68 5 27 2 49 2 0 40 32 4.52
小林幹英 25 0 12 0 0 0 0 3 0 0.000 146 32 2/3 29 6 20 1 35 3 0 21 17 4.68
苫米地鉄人 23 0 5 2 0 0 2 3 0 0.400 188 40 2/3 41 8 21 4 42 2 1 25 23 5.09
山崎慎太郎 25 0 12 3 0 0 2 2 6 0.500 169 37 50 4 15 2 22 0 0 21 21 5.11
佐竹健太 22 0 3 0 0 0 0 2 0 0.000 92 19 2/3 22 2 11 1 17 0 0 12 12 5.49
澤崎俊和 15 0 1 13 0 0 4 4 0 0.500 281 61 2/3 72 8 28 1 38 2 0 42 38 5.55
E.ラドウィック 8 0 2 3 0 0 1 0 0 1.000 60 13 2/3 16 2 6 0 10 1 0 10 9 5.93
小山田保裕 23 0 5 0 0 0 1 3 2 0.250 78 15 2/3 23 1 7 0 6 2 0 15 12 6.89
S.ウルソー 29 0 3 0 0 0 0 0 1 0.000 97 18 25 2 16 3 12 2 3 20 16 8.00
広池浩司 26 0 4 0 0 0 0 1 0 0.000 102 18 1/3 33 3 14 0 14 2 0 17 17 8.35
酒井大輔 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0.000 36 7 1/3 8 3 6 1 7 0 0 8 8 9.82
小林敦司 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 42 9 11 3 6 1 10 0 0 10 10 10.00
菊地原毅 9 0 0 2 0 0 0 2 0 0.000 80 15 24 0 10 1 12 1 0 21 18 10.80
E.レイノソ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 15 2 6 0 3 0 3 0 0 6 6 27.00
C.カンバーランド 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0.000 5 1/3 3 0 1 0 0 0 0 3 3 81.00
勝率 防率
136 17 119 119 4 6 65 70 30 0.481 5348 1215 1/3 1300 146 491 36 844 38 6 675 605 4.48