2000年広島主催試合観客動員数

月別
  動員数 試合数 平均
4月 158000 11 14364
5月 239000 14 17071
6月 133000 8 16625
7月 149000 7 21286
8月 295000 14 21071
9月 110000 10 11000
10月 25000 3 8333
1109000 67 16552
対戦相手別
  動員数 試合数 平均
巨人 318000 14 22714
中日 184000 14 13143
横浜 162000 13 12462
ヤクルト 194000 13 14923
阪神 251000 13 19308
1109000 67 16552
曜日別
  動員数 試合数 平均
10000 1 10000
178000 12 14833
147000 10 14700
133000 10 13300
149000 8 18625
256000 13 19692
236000 13 18154
1109000 67 16552
球場別
  動員数 試合数 平均
広島 894000 57 15684
鹿児島 24000 1 24000
倉敷 40000 2 20000
富山 23000 1 23000
長野 30000 1 30000
福井 22000 1 22000
福山 7000 1 7000
松本 18000 1 18000
松山 51000 2 25500
1109000 67 16552

更新日 01/04/19
名前 SATO